2022年全国城市快递量排名 2022十大快递城市
更新时间:2025-6-20 6:05:01 点击:135次
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长(%) | 快递业务收入累计(万元) | 同比增长(%) |
全国 | 11058122 | 2.1 | 105667264.6 | 2.3 |
广东 | 3013602.8 | 2.3 | 25103048.8 | 2.3 |
浙江 | 2290410.3 | 0.5 | 12049381.1 | -4.7 |
江苏 | 871160.7 | 1.2 | 8213333.3 | 4.2 |
山东 | 577179.8 | 3.1 | 4518325.9 | 0.5 |
河北 | 526889 | 4.1 | 3802277.8 | -5.8 |
河南 | 445289.4 | 2.2 | 3313457.8 | 3.8 |
福建 | 426376.5 | 2.7 | 3548369.1 | 1 |
安徽 | 353238.8 | 13 | 2374648.4 | 9.5 |
湖北 | 321241.6 | 19.3 | 2673822.6 | 10.8 |
四川 | 286917.5 | 3.1 | 2782040.6 | 3.8 |
上海 | 285770.4 | -23.6 | 18454342.2 | 7.6 |
湖南 | 231716.8 | 17.1 | 1786807.5 | 10 |
北京 | 195628.5 | -11.5 | 2915532.3 | -7 |
江西 | 182264.7 | 13.9 | 1617054.7 | 12.1 |
辽宁 | 171216.7 | 4.2 | 1689150.5 | 0.7 |
天津 | 121552.9 | -1.5 | 1374733.2 | -1.9 |
陕西 | 112826.2 | 0.9 | 1251205.8 | 3.4 |
重庆 | 109176.8 | 11.5 | 1115136.6 | 7.8 |
广西 | 105450.9 | 2.6 | 1168930 | 3.7 |
云南 | 88781.8 | 5.5 | 987788.3 | 8.7 |
黑龙江 | 72638.1 | 20.1 | 895306 | 7.4 |
山西 | 70585 | -9.7 | 794701.5 | -11.9 |
吉林 | 58194 | -6.4 | 713756.7 | -7.2 |
贵州 | 49204.6 | 23.7 | 726716 | 9 |
内蒙古 | 24213.5 | -7.2 | 483439.1 | -6.9 |
甘肃 | 19588.3 | 6.1 | 381585.5 | 3.2 |
海南 | 16561 | 14.2 | 299529.5 | 3.3 |
新疆 | 16216.5 | 0.2 | 348739.4 | -7.3 |
宁夏 | 9905.9 | -0.6 | 156235.8 | 1.4 |
青海 | 3103.6 | -15.8 | 83052.9 | -17.7 |
西藏 | 1219.3 | -17.9 | 44815.9 | -9.4 |
2022年快递业务量城市排名50强名单
排名 | 城市 | 快递业务量累计(万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 1180468 |
2 | 广州市 | 1013080.9 |
3 | 深圳市 | 579983 |
4 | 揭阳市 | 372893.7 |
5 | 杭州市 | 348459.5 |
6 | 东莞市 | 288061.6 |
7 | 上海市 | 285770.4 |
8 | 汕头市 | 245711.6 |
9 |
以上关于“2022年全国城市快递量排名 2022十大快递城市”的知识,小编已经给大家详细介绍清楚了,希望可以给大家帮助!了解更多关于物流知识,请随时关注优骐物流。 本文来自网络,不代表本网立场,转载请注明出处:http://www.shsg56.com/zixun/article-10063.html
相关信息物流资讯
|